AKREDITASI
Akreditasi institusi
AKREDITASI UKI TORAJA
| Status | Terakreditasi |
| Lembaga Akreditasi | BAN - PT |
| Awal Masa Berlaku | 10 Februari 2026 |
| Akhir Masa Berlaku | 09 Februari 2027 |
Fakultas keguruan dan ilmu pendidikan
111 | Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 10 Juli 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 10 Juli 2029 |
| Peringkat | UNGGUL |
112 | Pendidikan Bahasa Inggris
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 30 September 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 29 September 2030 |
| Peringkat | UNGGUL |
113 | Pendidikan Matematika
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 22 September 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 21 September 2030 |
| Peringkat | UNGGUL |
118 | Pendidikan Guru Sekolah Dasar
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 22 Agustus 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 21 Agustus 2030 |
| Peringkat | UNGGUL |
115 | Teknologi Pendidikan
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 22 Agustus 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 21 Agustus 2030 |
| Peringkat | BAIK |
119 | Pendidikan Fisika
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 5 Mei 2021 |
| Akhir Masa Berlaku | 5 Mei 2026 |
| Peringkat | BAIK |
Fakultas teknik
212 | Teknik Mesin
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAM TEKNIK |
| Awal Masa Berlaku | 21 April 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 20 April 2029 |
| Peringkat | BAIK SEKALI |
213 | Teknik Sipil
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 14 Desember 2021 |
| Akhir Masa Berlaku | 14 Desember 2026 |
| Peringkat | BAIK |
214 | Teknik Elektro
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 10 Agustus 2021 |
| Akhir Masa Berlaku | 10 Agustus 2026 |
| Peringkat | BAIK |
611 | Teknik Informatika
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAM INFOKOM |
| Awal Masa Berlaku | 16 Agustus 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 16 Agustus 2030 |
| Peringkat | BAIK SEKALI |
Fakultas pertanian
311 | Agroteknologi
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 27 Maret 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 27 Maret 2029 |
| Peringkat | B |
Fakultas ekonomi
411 | Manajemen
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMEMBA |
| Awal Masa Berlaku | 3 September 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 3 September 2029 |
| Peringkat | BAIK SEKALI |
412 | Pariwisata
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | LAMWISATA |
| Awal Masa Berlaku | 2 Februari 2026 |
| Akhir Masa Berlaku | 2 Agustus 2026 |
| Peringkat | BAIK |
Fakultas teologi
511 | Filsafat Keilahian
| Jenjang Detail | Sarjana |
| Lembaga Akreditasi | BAN-PT |
| Awal Masa Berlaku | 23 September 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | AL selesai dilaksanakan |
| Peringkat | B |
Sekolah Pascasarjana
701 | Magister Pendidikan Bahasa Indonesia
| Jenjang Detail | Magister |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 15 Maret 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 14 Maret 2030 |
| Peringkat | BAIK SEKALI |
702 | Magister Pendidikan Bahasa Inggris
| Jenjang Detail | Magister |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 28 Mei 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 28 Mei 2026 |
| Peringkat | BAIK |
703 | Magister Pendidikan Matematika
| Jenjang Detail | Magister |
| Lembaga Akreditasi | LAMDIK |
| Awal Masa Berlaku | 25 September 2024 |
| Akhir Masa Berlaku | 25 September 2025 |
| Peringkat | BAIK |
704 | Magister Manajemen
| Jenjang Detail | Magister |
| Lembaga Akreditasi | LAMEMBA |
| Awal Masa Berlaku | 29 September 2025 |
| Akhir Masa Berlaku | 29 September 2027 |
| Peringkat | BAIK |
perpustakaan
Perpustakaan UKI Toraja
| Lembaga Akreditasi | Perpustakaan Nasional |
| Awal Masa Berlaku | 21 November 2023 |
| Akhir Masa Berlaku | 21 November 2027 |
| Peringkat | BAIK |
